价格行情
化工原料实时价格,每日更新
| 产品名称 | CAS号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 市场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苯乙烯 | 100-42-5 | 8,500-9,200 | 元/吨 | +2.3% | 华东 |
| 甲醇 | 67-56-1 | 2,450-2,580 | 元/吨 | -1.2% | 山东 |
| 乙酸(冰醋酸) | 64-19-7 | 3,200-3,500 | 元/吨 | +0.8% | 华东 |
| 丙酮 | 67-64-1 | 5,800-6,200 | 元/吨 | +3.5% | 华东 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 6,300-6,800 | 元/吨 | -0.5% | 华东 |
| 二甲苯 | 1330-20-7 | 5,900-6,300 | 元/吨 | +1.2% | 华东 |
| 乙二醇 | 107-21-1 | 4,500-4,800 | 元/吨 | -2.1% | 华东 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 2,800-3,200 | 元/吨 | +0.3% | 华东 |
| 三氯甲烷 | 67-66-3 | 3,500-3,900 | 元/吨 | +1.8% | 华东 |
| DMF | 68-12-2 | 5,200-5,600 | 元/吨 | -0.8% | 华东 |
| 异丙醇 | 67-63-0 | 7,800-8,500 | 元/吨 | +4.2% | 华东 |
| 乙醇(无水) | 64-17-5 | 6,200-6,800 | 元/吨 | +1.5% | 华东 |
| 正丁醇 | 71-36-3 | 8,500-9,200 | 元/吨 | -1.5% | 华东 |
| 环己烷 | 110-82-7 | 8,000-8,600 | 元/吨 | +0.6% | 华东 |
| 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 7,200-7,800 | 元/吨 | +2.1% | 华东 |
| 硫辛酸 | 62-46-4 | 380-450 | 元/kg | +8.5% | 全国 |
| 茶碱 | 58-55-9 | 180-220 | 元/kg | +3.2% | 全国 |
| 盐酸多巴胺 | 62-31-7 | 2,800-3,200 | 元/kg | +5.8% | 全国 |
📊 市场分析
• 苯乙烯:受上游乙烯价格上涨影响,本周苯乙烯价格继续上涨,预计短期内维持震荡上行趋势。
• 甲醇:港口库存增加,下游需求平稳,价格小幅回调。
• 硫辛酸:医药中间体市场需求旺盛,价格持续走高,同比上涨15%。
• 异丙醇:受消毒剂需求支撑,价格环比上涨4.2%。
⚠️
声明:以上价格为市场参考价,实际成交价以供应商报价为准。价格数据仅供参考,不构成投资建议。